Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Espèce(s) | Quota et modalités | Segment(s) | Engin(s) | Période |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle | Arc, Arbalète | 3 au 18 septembre 2022 |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle | Arme à feu, arbalète, arc | 24 sept. au 9 oct. 2022 |
Ours noir | 1 ours par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 15 mai au 30 juin 2022 |
Gélinotte, Tétras | 5 oiseaux par jour, 15 en possession | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 17 sept. 2022 au 15 jan. 2023 |
Lièvre | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu, Collet | 17 sept. 2022 au 31 mars 2023 |
Faisan | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Arc, arbalète, Arme à feu | 1er août au 31 déc. 2022 |
Cerf de Virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle | Arc, Arbalète | 5 au 10 nov. 2022 |
Cerf de Virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle | Arc, Arbalète, Arme à chargement par la bouche | 11 au 13 nov. 2022 |
Loup et Coyote: Arme à feu, arbalète et arc 25 octobre 2022 au 31 mars 2023
Zone de chasse : 27 Est